概要・開催までの経緯
ミュージカル | 演劇 | |
---|---|---|
男 | 37 | 143 |
女 | 414 | 514 |
計 | 451 | 657 |
応募者938人の地域別分布は、次の通りであった。
大阪市内 | 241 |
大阪府(大阪市外) | 293 |
滋賀県 | 15 |
京都府 | 95 |
兵庫県 | 171 |
奈良県 | 39 |
和歌山県 | 8 |
関東 | 41 |
中部・東海・北陸 | 20 |
中国・四国 | 11 |
東北・九州 | 4 |
また、応募者938人の年齢分布は、次の通りであった。
年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | 年齢 | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14歳以下 | 19 | 24歳 | 80 | 34歳 | 13 | ||
15歳 | 9 | 25歳 | 57 | 35歳 | 8 | ||
16歳 | 20 | 26歳 | 52 | 36歳 | 7 | ||
17歳 | 36 | 27歳 | 43 | 37歳 | 5 | ||
18歳 | 36 | 28歳 | 38 | 38歳 | 3 | ||
19歳 | 75 | 29歳 | 43 | 39歳 | 2 | ||
20歳 | 86 | 30歳 | 19 | 40歳 | 5 | ||
21歳 | 69 | 31歳 | 12 | 41歳以上 | 12 | ||
22歳 | 92 | 32歳 | 16 | ||||
23歳 | 68 | 33歳 | 11 | 不明 | 2 |
職業は、俳優やダンサーなどの舞台関係者や学生、フリーターが多数であったが、公務員、会社員、自営なども見られた。
なお、直接、市役所に提出に来庁する応募者も多数いた。
大阪市市民局文化振興課「ワークショップ」係
〒530 大阪市北区中之島1ー3ー20
TEL. 06-208-9167
go TOP of this page / go NEXT page
go BACK to 96 Symposium homepage
go BACK to WorkShop homepage
Performing Arts Symposium Osaka 96 Page (1)
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/cdikyoto/ws/96about.html
homepage designed by makita@CDI at 14 August 1997.
Contact makita by email.